TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 8 | +29 | 33 | ||
2 | Real Madrid | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +10 | 24 | ||
3 | Atletico Madrid | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +11 | 23 | ||
4 | Villarreal | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +1 | 21 | ||
5 | Osasuna | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | +1 | 21 | ||
6 | Athletic Bilbao | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +6 | 19 | ||
7 | Real Betis | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | +2 | 19 | ||
8 | Mallorca | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | +1 | 18 | ||
9 | Rayo Vallecano | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | +2 | 16 | ||
10 | Celta Vigo | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -2 | 16 | ||
11 | Real Sociedad | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | +0 | 15 | ||
12 | Girona | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -2 | 15 | ||
13 | Sevilla | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -5 | 15 | ||
14 | Alaves | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 13 | ||
15 | Leganes | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 12 | -4 | 11 | ||
16 | Getafe | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | -2 | 10 | ||
17 | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -11 | 10 | ||
18 | Las Palmas | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -8 | 9 | ||
19 | Real Valladolid | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 24 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -15 | 8 | ||
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 7 | ||
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation |